**This is an old revision of the document!**
Tilbage til Hytter
<Hyttens navn>
Generelt
Navn: <Hyttens officielle navn> Adresse: <Vej, Hus nr., Post nr., By>
Website: <Link>
Kontaktoplysninger hyttefar: Navn, <+45 xxxx xxxx>, mailto:email@user.com
Kapacitet: <antal>
Kapacitet vejlederbunker: <antal>
Køretid fra DIKU:
Nærmeste skadestue:
Kort over hytte
Nedenunder ses den overordnede plantegning over <hyttenavn>.
Overvejelser og information
| Emne | Svar | Note |
|---|---|---|
| Anbefalet antal hyttebumser: | ||
| Anbefalet antal vejledere: | ||
| Er det en god idé at medbringe køkkengrej? | ||
| Musik for åbne døre? | ||
| Strand (ja/nej): | ||
| Størrelse af udendørsareal (lille/mellem/stort): | ||
| Kan bussen komme helt hen til hytten? | ||
| Kan varevognen komme helt hen til hytten? | ||
| Er der særlige hensyn omkring varevognen? | ||
| Estimeret tid til klargøring af hytte: | ||
| Mulighed for ølrum? | ||
| Hyttefar vil gerne kontaktes inden ankomst? (ja/nej) | ||
| El-måler (ja/nej): | ||
| Afstand til omkringliggende hytter: |